<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klipper on Security &#187; Veröffentlichungen</title>
	<atom:link href="http://blog.psi2.de/category/veroffentlichungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.psi2.de</link>
	<description>Ps(i)² - Sicherheit in Informationssystemen™ – Beratung &#124; Analysen &#124; Konzepte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 18:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Passwortschutz mit GoodReader for iPad</title>
		<link>http://blog.psi2.de/2011/07/13/passwortschutz-mit-goodreader-for-ipad/</link>
		<comments>http://blog.psi2.de/2011/07/13/passwortschutz-mit-goodreader-for-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psi2.de/?p=4265</guid>
		<description><![CDATA[GoodReader ist eine Anwendung für das iPad, mit der man die unterschiedlichsten Dateien anzeigen kann. In den allermeisten Fällen werden das PDF-Dateien sein, aber auch Office-Dokumente werden anstandslos angezeigt. Die App bietet neben den normalen Funktionen auch die Möglichkeit Dateien und Ordner mit einer Passwortabfrage zu versehen. Zeigt man in der Symbolleiste auf das Zahnrad-Symbol, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4266 alignright" title="GoodReader" src="http://blog.psi2.de/wp-content/uploads/2011/07/GoodReader.png" alt="" width="100" height="100" />GoodReader ist eine Anwendung für das iPad, mit der man die unterschiedlichsten Dateien anzeigen kann. In den allermeisten Fällen werden das PDF-Dateien sein, aber auch Office-Dokumente werden anstandslos angezeigt.</p>
<p>Die App bietet neben den normalen Funktionen auch die Möglichkeit Dateien und Ordner mit einer Passwortabfrage zu versehen. Zeigt man in der Symbolleiste auf das Zahnrad-Symbol, kann man die Passwortabfrage unter &#8220;General Settings&#8221; aktivieren: &#8220;Set password for files &amp; folders&#8221;:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4267" title="Settings" src="http://blog.psi2.de/wp-content/uploads/2011/07/Settings.png" alt="" width="512" height="277" /></p>
<p>Sie sollten dieses Passwort auf keinen Fall vergessen, da es sich nur zurücksetzen lässt, indem man die App deinstalliert und erneut installiert. Nachdem das Passwort gesetzt wurde, kann man im Register &#8220;Manage Files&#8221; für Dateien und Ordner über die Schaltfläche &#8220;Protect&#8221; die Passwortabfrage aktivieren. Wurde das Passwort in der aktuellen Sitzung noch nicht eingegeben wird es dabei erneut abgefragt:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4268" title="Set Password" src="http://blog.psi2.de/wp-content/uploads/2011/07/Set-Password.png" alt="" width="542" height="242" /><img class="alignleft size-full wp-image-4270" title="Schloss" src="http://blog.psi2.de/wp-content/uploads/2011/07/Schloss1.png" alt="" width="97" height="127" />Danach erscheint neben dem Ordnersymbol ein kleines Schloss und das Passwort wird abgefragt, sobald sie einen geschützten Ordner oder eine Datei anzeigen wollen.</p>
<p>Wurde das Passwort in der aktuellen Sitzung bereits ein Mal eingegeben, kann man jedoch zwischen verschiedenen Ordnern wechseln, ohne erneut nach dem Passwort gefragt zu werden. Das ändert sich erst, wenn man in den &#8220;General Settings&#8221; den &#8220;Paranoid mode&#8221; aktiviert (siehe Abb. oben). Wechselt man dann die App oder sperrt das iPad, dann wird beim nächsten Aufruf des GoodReaders das Passwort erneut abgefragt (natürlich wieder nur einmal).</p>
<p>Neu geöffnete Dateien werden vom GoodReader übrigens standardmäßig in der ersten Ordnerebene gespeichert. Sie müssen also erst in einem Passwort-geschützten Ordner verschoben oder selbst geschützt werden.</p>
<p>Inwieweit die Passwortabfrage die Dateien auch vor unbefugten Zugriff schützt, habe ich bisher noch nicht getestet oder recherchiert. Es empfiehlt sich ohnehin davon auszugehen, dass dem nicht so ist.</p>
<p>Sollte man das iPad jedoch nutzen wollen, um in einer Besprechung ein Dokument weiterzugeben, sind zumindest alle anderen Dokumente, für die die Passwortabfrage aktiviert ist, vor Add-Hoc-Zugriff geschützt &#8211; besser als nichts. Aktiviert man zusätzlich noch &#8220;Ask Password on startup&#8221; (siehe Abb. oben), so wird ein weiteres Passwort für das Starten der App aktiviert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psi2.de/2011/07/13/passwortschutz-mit-goodreader-for-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenzunterlagen DuD</title>
		<link>http://blog.psi2.de/2011/06/07/konferenzunterlagen-dud/</link>
		<comments>http://blog.psi2.de/2011/06/07/konferenzunterlagen-dud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 04:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psi2.de/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[Heute halte ich auf der Berliner Fachkonferenz Datenschutz und Datensicherheit (DuD) einen Vortrag zu meinem Buch Konfliktmanagement für Sicherheitsprofis. In den Konferenzunterlagen ist ein Probekapitel enthalten, das ich den Lesern des Blogs und den Konferenzteilnehmern hiermit auch zum Download zur Verfügung stellen möchte. Informationen zum Buch: &#8220;Konfliktmanagement für Sicherheitsprofis&#8221; Auswege aus der Buhmann-Falle für IT-Sicherheitsbeauftragte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute halte ich auf der Berliner Fachkonferenz <a href="http://www.computas.de/konferenzen/dud_2011/dud_2011.html" target="_blank">Datenschutz und Datensicherheit (DuD)</a> einen Vortrag zu meinem Buch Konfliktmanagement für Sicherheitsprofis. In den Konferenzunterlagen ist ein Probekapitel enthalten, das ich den Lesern des Blogs und den Konferenzteilnehmern hiermit auch zum <a href="http://blog.psi2.de/wp-content/uploads/2011/06/Konfliktmanagement-Auszug-DuD.pdf">Download</a> zur Verfügung stellen möchte.</p>
<h3>Informationen zum Buch:</h3>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3423" src="http://blog.psi2.de/wp-content/uploads/2010/07/Cover_Blog_Sidebar.png" alt="" width="143" height="186" /></p>
<p><strong><a href="http://www.amazon.de/Konfliktmanagement-Sicherheitsprofis-Buhmann-Falle-Sicherheitsbeauftragte-Online-Service/dp/383481010X" target="_blank">&#8220;Konfliktmanagement für Sicherheitsprofis&#8221;</a></strong></p>
<p>Auswege aus der Buhmann-Falle für IT-Sicherheitsbeauftragte, Datenschützer und Co.</p>
<p>2010, Vieweg+Teubner-Verlag</p>
<p>ISBN-13: 978-3834810106</p>
<h3>Leserstimmen:</h3>
<blockquote><p>&#8220;Als betroffener IT-Sicherheitsexperte habe ich selten so  ein kompaktes,  klares und gut verständliches Kompendium, welches die  Problembereiche  von Sicherheitsexperten beschreibt gelesen. Ein  durchweg gelungenes Werk.&#8221;</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;Ich finde, das Buch hilft hier wirklich weiter.&#8221;</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;Gehört daher ins Regal jedes Sicherheits- und Datenschutz-Profis. Ganz sicher!&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psi2.de/2011/06/07/konferenzunterlagen-dud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Sie bereit?</title>
		<link>http://blog.psi2.de/2011/05/27/sind-sie-bereit/</link>
		<comments>http://blog.psi2.de/2011/05/27/sind-sie-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 04:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psi2.de/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Social Media, Cloud Computing und Targeted Attacks. Dies sind die Schlagworte des ersten Videos im neuen &#8220;Klipper on Security&#8221; Video Channel auf Vimeo. Hier sollen Videos zum Thema Informationssicherheit veröffentlicht werden, die Sie auch hier im Blog als eingebettete Objekte ansehen können. Stay tuned&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media, Cloud Computing und Targeted Attacks. Dies sind die Schlagworte des ersten Videos im neuen <a href="http://vimeo.com/channels/onsecurity" target="_blank">&#8220;Klipper on Security&#8221; Video Channel auf Vimeo</a>. Hier sollen Videos zum Thema Informationssicherheit veröffentlicht werden, die Sie auch hier im Blog als eingebettete Objekte ansehen können. Stay tuned&#8230;</p>
<p><object width="580" height="326"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24179852&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24179852&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="326"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psi2.de/2011/05/27/sind-sie-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacks, Exploits, Ortungsdaten und Kidnapping</title>
		<link>http://blog.psi2.de/2011/04/22/hacks-exploits-ortungsdaten-und-kidnapping/</link>
		<comments>http://blog.psi2.de/2011/04/22/hacks-exploits-ortungsdaten-und-kidnapping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 13:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angriff]]></category>
		<category><![CDATA[Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Ashampoo]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psi2.de/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Gehackte Websites, trickreiche Exploits, Wirbel um iPhone Ortungsdaten und zu allem Überfluss die Entführung des Sohns von Kaspersky-Gründer Eugene Kaspersky. Der Reihe nach: Die Woche begann turbulent: Mal wieder tauchten Dokumente auf, in denen geheime Informationen nicht richtig geschwärzt waren. Dieses Mal veröffentlichte das britische Militär unbeabsichtigt brisante Details [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Gehackte Websites, trickreiche Exploits, Wirbel um iPhone Ortungsdaten und zu allem Überfluss die Entführung des Sohns von Kaspersky-Gründer Eugene Kaspersky. Der Reihe nach:</p>
<p>Die Woche begann turbulent: Mal wieder tauchten Dokumente auf, in denen geheime Informationen nicht richtig geschwärzt waren. Dieses Mal veröffentlichte das britische Militär unbeabsichtigt brisante Details über Atom-U-Boote (<a href="http://www.heise.de/security/meldung/PDF-Panne-Briten-veroeffentlichen-geheime-Infos-ueber-Atom-U-Boote-1229456.html" target="_blank">heise Security</a>). Die Textstellen waren in dem veröffentlichten PDF-Dokument zwar geschwärzt, es handelte sich jedoch nicht um schwarze Balken sondern um schwarzen Text auf schwarzem Grund. Kopiert man den Text in die Zwischenablage und in ein anderes Textverarbeitungsprogramm, so kann man ihn natürlich ohne Probleme lesen.</p>
<p>Nachdem in den letzten Monaten einige bekannte Firmen Opfer von gezielten Angriffen wurden, traf es nun den Softwarehersteller <a href="http://www.ashampoo.com/de/eur/dth" target="_blank">Ashampoo</a>. Bei dem Angriff gingen Namen und E-Mail-Adressen von Kunden verloren. Zahlungsinformation wie Kreditkarteninformationen oder Bankdaten seien nicht von dem Angriff betroffen gewesen. Dass über diesen eher geringfügigen Vorfall in der Presse berichtet wurde, zeigt, dass die Awareness für gezielte Angriffe in diesem Jahr deutlich gestiegen ist. Heise online <a href="http://www.heise.de/security/meldung/Datenklau-bei-Ashampoo-1230523.html" target="_blank">zeigt</a> in seiner Berichterstattung mehrere Angriffsszenarien auf, wie mit den gewonnenen Informationen weitere Angriffe durchgeführt werden können.</p>
<p>Am selben Tag <a href="http://www.heise.de/security/meldung/Exploit-auf-Amnesty-Seiten-trickste-AV-Software-aus-1230357.html" target="_blank">berichtete</a> der Onlinedienst über einen Angriff via Drive-by-Download auf der Webseite der Menschenrechtsorganisation Amnesty. Dabei wurde eine Schwachstelle in Adobe Flash ausgenutzt. Das raffinierte an dem Angriff war, dass der Angriff die Heuristiken von insgesamt 42 Virenscannern austrickste. Die Schatzsoftware wurde zunächst als vorgebliche JavaScript-Datei heruntergeladen. Der Versuch des Browsers die Software auszuführen schlug natürlich fehlt, da es sich nicht um JavaScript handelte. Im Folgenden konnte das Programm jedoch im Cache des Rechners aufgerufen werden, was von den Antivirenprogrammen nicht mehr als verdächtige Aktion bewertet wurde. Diese wäre nur misstrauisch geworden, wenn die Software direkt aus dem Internet heruntergeladen worden wäre. Die Sicherheitsfirma Armorize stellt in ihrem Blog weitere <a href="http://blog.armorize.com/2011/04/newest-adobe-flash-0-day-used-in-new.html" target="_blank">Informationen</a> zur Verfügung.</p>
<p>Für einigen Wirbel sorgte dann die <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,758467,00.html" target="_blank">Berichterstattung</a> über die Aufzeichnung von Ortungsdaten im iPhone. Heise hat in einem <a href="http://www.heise.de/security/meldung/Wirbel-um-Aufzeichnung-von-Ortungsdaten-im-iPhone-1231573.html" target="_blank">Artikel</a> eine ganze Reihe von Quellen zusammengetragen, die den Hype in diesem Zusammenhang in einem interessanten Licht erscheinen lassen. Nicht nur Onlinequellen berichteten bereits im September letzten Jahres von der Datensammlung, die betroffene Datenbank wurde bereits in einem Buch erwähnt &#8211; alter Wein in neuen Schläuchen.</p>
<p>Zuletzt wurde dann bekannt, dass der Sohn von Kaspersky CEO Eugene Kaspersky gekidnappt worden sei. Auch wenn die Berichte von offizieller Seite nicht bestätigt wurden, <a href="http://www.theregister.co.uk/2011/04/21/ivan_kaspersky_missing/" target="_blank">berichtete</a> The Register von einer Lösegeldforderung in Höhe von 3 Millionen Euro. Alles in allem also eine wirklich turbulente Woche. Hoffen wir auf ein ruhigeres Osterwochenende und ein gutes Ende der Entführung.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psi2.de/2011/04/22/hacks-exploits-ortungsdaten-und-kidnapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comodo-Zertifikate vom Iran geklaut?</title>
		<link>http://blog.psi2.de/2011/03/24/comodo-zertifikate-vom-iran-geklaut/</link>
		<comments>http://blog.psi2.de/2011/03/24/comodo-zertifikate-vom-iran-geklaut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 18:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Comodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psi2.de/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[Im Fall der kompromittieren Zertifikate beim Internetdienstleister Comodo wird der Verdacht laut, dass hinter den Angriffen die iranische Regierung stecken könnte. Neben der bereits bekannten Domain addons.mozilla.org seien auch die Domain login.live.com, mail.google.com, www.google.com, login.yahoo.com, login.skype.com und addons.mozilla.org betroffen. Heise online und Spiegel online berichteten jeweils. Nach bisherigem Kenntnisstand lässt sich der Angriff bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Fall der kompromittieren Zertifikate beim Internetdienstleister Comodo wird der Verdacht laut, dass hinter den Angriffen die iranische Regierung stecken könnte. Neben der bereits bekannten Domain addons.mozilla.org seien auch die Domain login.live.com, mail.google.com, www.google.com, login.yahoo.com, login.skype.com und addons.mozilla.org betroffen. <a href="http://www.heise.de/security/meldung/SSL-GAU-Ein-Angriff-im-Cyberwar-1213999.html" target="_blank">Heise online</a> und <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,752934,00.html" target="_blank">Spiegel online</a> berichteten jeweils. Nach bisherigem Kenntnisstand lässt sich der Angriff bis zu einer iranischen IP-Adresse zurückverfolgen.</p>
<p>Da es sich bei den Domains meist um die Anbieter von Mail und VoIP-Diensten handelt, liegt der Verdacht nahe, dass durch den Angriff eine Überwachung des Internetverkehrs ermöglicht werden soll. Dies sei vor allem dadurch möglich, dass die iranische Regierung die Kontrolle über die DNS-Server habe. Wer die Kontrolle über die DNS-Server hat, kann mit den gestohlenen Zertifikaten auch den größten Schaden anrichten. Für die betroffenen Opfer gibt es praktisch keine Möglichkeit den Angriff zu erkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psi2.de/2011/03/24/comodo-zertifikate-vom-iran-geklaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSL-Zertifikate von Comodo kompromittiert</title>
		<link>http://blog.psi2.de/2011/03/23/ssl-zertifikate-von-comodo-kompromittiert/</link>
		<comments>http://blog.psi2.de/2011/03/23/ssl-zertifikate-von-comodo-kompromittiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Comodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psi2.de/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur bei Atomkraftwerken gibt es den berühmten GAU &#8211; auch für die  Herausgeber von Zertifikaten gibt es einen größten anzunehmenden Unfall: Die Bloßstellung von Zertifikaten. Bei dem aktuellen Zwischenfall wurden insgesamt neun Zertifikate von Webseiten kompromittiert. Darunter auch die Webseite addons.mozilla.org, wie aus dem Mozilla-Blog hervorgeht. Normalerweise kann man in einem solchen Fall ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur bei Atomkraftwerken gibt es den berühmten GAU &#8211; auch für die  Herausgeber von Zertifikaten gibt es einen größten anzunehmenden Unfall: Die Bloßstellung von Zertifikaten. Bei dem aktuellen Zwischenfall wurden insgesamt neun Zertifikate von Webseiten kompromittiert. Darunter auch die Webseite addons.mozilla.org, wie aus dem Mozilla-Blog <a href="http://blog.mozilla.com/security/2011/03/22/firefox-blocking-fraudulent-certificates/" target="_blank">hervorgeht</a>.</p>
<p>Normalerweise kann man in einem solchen Fall ein kompromittiertes Zertifikat widerrufen. Hierzu stellen Public Key Infrastrukturen so genannte Zertifikatssperrlisten (CRL) zur Verfügung. Diese Methode funktioniert allerdings nur in der Theorie &#8211; in der Praxis lässt sie sich von einem Angreifer umgehen, indem er die Abfrage dieser Listen einfach unterbindet.</p>
<p>Im konkreten Fall bedeutet das, dass ein Angreifer zum Beispiel eine gefälschte Seite mit Mozilla-Addons ins Netz stellen kann, ohne dass diese vom Browser als solche erkannt würde. Wie Heise online <a href="http://www.heise.de/security/meldung/SSL-GAU-zwingt-Browser-Hersteller-zu-Updates-1212986.html" target="_self">berichtet</a>, gäbe es bereits seit letzter Woche Updates für Google Chrome. Auch wer mit Firefox 4 unterwegs sei, brauche sich keine Sorgen zu machen. Für den Internet Explorer seien die Updates aktuell in Arbeit, während man über die Planungen von Apple und Opera noch nichts wisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psi2.de/2011/03/23/ssl-zertifikate-von-comodo-kompromittiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast 400 MB Updates für den Mac</title>
		<link>http://blog.psi2.de/2011/03/22/fast-400-mb-updates-fur-den-mac/</link>
		<comments>http://blog.psi2.de/2011/03/22/fast-400-mb-updates-fur-den-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Schwachstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psi2.de/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat heute Mac OS X in der Version 10.6.7 freigegeben. Das Update für SnowLeopard ist insgesamt 475 MB groß und enthält eine nahezu unübersichtliche Anzahl von Verbesserungen und Patches. Wer wie im Web-Tipp 2 empfohlen, die OSVDB als Informationsquelle nutzt, hat heute auch bereits eine entsprechende E-Mail in seiner Inbox gefunden oder kann sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat heute Mac OS X in der <a href="http://support.apple.com/kb/DL1363" target="_blank">Version 10.6.7</a> freigegeben. Das Update für SnowLeopard ist insgesamt 475 MB groß und enthält eine nahezu unübersichtliche Anzahl von Verbesserungen und Patches. Wer wie im <a href="http://blog.psi2.de/2011/03/21/web-tipp-2-osvdb-org/" target="_blank">Web-Tipp 2</a> empfohlen, die OSVDB als Informationsquelle nutzt, hat heute auch bereits eine entsprechende E-Mail in seiner Inbox gefunden oder kann sich das entsprechende <a href="http://support.apple.com/kb/HT1222" target="_blank">Advisory</a> auch direkt bei Apple ansehen. Eine vollständige Zusammenstellung aller CVE-Codes findet man allerdings nur in der entsprechenden E-Mail. Wer also auf der Suche nach zusätzlichen Informationen ist, der ist bei der OSVDB richtig aufgehoben.</p>
<p>Und die Liste der Schwachstellen, die unter der harmlosen Überschrift <em>APPLE-SA-2011-03-21-1 Mac OS X v10.6.7 and Security Update 2011-001</em> subsumiert werden, ist wirklich beachtlich. Der geneigte Leser möge mir verzeihen, dass ich nicht alle Schwachstellen mit den entsprechenden Advisories verlinkt habe.</p>
<p>AirPort<br />
CVE-2011-0172</p>
<p>Apache<br />
CVE-2010-1452<br />
CVE-2010-2068</p>
<p>AppleScript<br />
CVE-2011-0173</p>
<p>ATS<br />
CVE-2011-0174<br />
CVE-2011-0175<br />
CVE-2011-0176<br />
CVE-2011-0177</p>
<p>bzip2<br />
CVE-2010-0405</p>
<p>CarbonCore<br />
CVE-2011-0178</p>
<p>ClamAV<br />
CVE-2010-0405<br />
CVE-2010-3434<br />
CVE-2010-4260<br />
CVE-2010-4261<br />
CVE-2010-4479</p>
<p>CoreText<br />
CVE-2011-0179</p>
<p>HFS<br />
CVE-2011-0180</p>
<p>ImageIO<br />
CVE-2011-0170</p>
<p>ImageIO<br />
CVE-2011-0181<br />
CVE-2011-0191<br />
CVE-2011-0192<br />
CVE-2011-0194</p>
<p>Image RAW<br />
CVE-2011-0193</p>
<p>Installer<br />
CVE-2011-0190</p>
<p>Kerberos<br />
CVE-2010-1323<br />
CVE-2010-1324<br />
CVE-2010-4020<br />
CVE-2010-4021</p>
<p>Kernel<br />
CVE-2011-0182</p>
<p>Libinfo<br />
CVE-2011-0183</p>
<p>libxml<br />
CVE-2010-4008<br />
CVE-2010-4494</p>
<p>Mailman<br />
CVE-2010-3089</p>
<p>PHP<br />
CVE-2006-7243<br />
CVE-2010-2950<br />
CVE-2010-3709<br />
CVE-2010-3710<br />
CVE-2010-3870<br />
CVE-2010-4150<br />
CVE-2010-4409<br />
CVE-2010-3436<br />
CVE-2010-3709<br />
CVE-2010-4150</p>
<p>QuickLook<br />
CVE-2011-0184<br />
CVE-2011-1417</p>
<p>QuickTime<br />
CVE-2011-0186<br />
CVE-2010-4009<br />
CVE-2010-3801<br />
CVE-2011-0187<br />
CVE-2010-3802</p>
<p>Ruby<br />
CVE-2011-0188</p>
<p>Samba<br />
CVE-2010-3069</p>
<p>Subversion<br />
CVE-2010-3315</p>
<p>Terminal<br />
CVE-2011-0189</p>
<p>X11<br />
CVE-2010-3814<br />
CVE-2010-3855</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psi2.de/2011/03/22/fast-400-mb-updates-fur-den-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Tipp 2: OSVDB.org</title>
		<link>http://blog.psi2.de/2011/03/21/web-tipp-2-osvdb-org/</link>
		<comments>http://blog.psi2.de/2011/03/21/web-tipp-2-osvdb-org/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 05:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klipper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwachstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.psi2.de/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ich in Web-Tipp 1 die Webseite CVEdetails.com vorgestellt habe, auf der man sich über Schwachstellen informieren kann,  befasst sich auch der zweite Web-Tipp mit einer Seite über Schwachstellen. Die Open Source Vulnerability Database (OSVDB) bedient sich ebenso wie CVEdetails.com zahlreicher zusätzlicher Quellen, und generiert daraus ein eigenes Webangebot. Auch hier werden die Daten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem ich in <a href="http://blog.psi2.de/2011/03/14/web-tipp-1-cvedetails-com/" target="_blank">Web-Tipp 1</a> die Webseite CVEdetails.com vorgestellt habe, auf der man sich über Schwachstellen informieren kann,  befasst sich auch der zweite Web-Tipp mit einer Seite über Schwachstellen. Die <a href="http://osvdb.org" target="_blank">Open Source Vulnerability Database (OSVDB)</a> bedient sich ebenso wie CVEdetails.com zahlreicher zusätzlicher Quellen, und generiert daraus ein eigenes Webangebot.</p>
<p>Auch hier werden die Daten grafisch aufgearbeitet, und veranschaulichen so unter anderem, welche Arten von Angriffen im Moment besonders häufig vorkommen:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4017" title="Quelle: OSVDB.org" src="http://blog.psi2.de/wp-content/uploads/2011/03/chart.png" alt="" width="550" height="350" /></p>
<p style="text-align: left;">Als angemeldeter User hat man nicht nur die Möglichkeit auf erweiterte Daten zuzugreifen und sich in einer <a href="http://osvdb.org/account/mywatchlist" target="_blank">Watchlist</a> über die Schwachstellen von bis zu zehn Anwendungen informieren zu lassen. Informationen zu neuen  Schwachstellen lassen sich komfortabel über einen RSS-Feed abonnieren. Unterstützt man das Projekt durch eine Spende, bekommt man darüber hinaus die Möglichkeit, mehr als zehn Anwendungen bzw. Hersteller zu verfolgten.</p>
<p style="text-align: left;">Man kann darüber hinaus die Datenbank selbst um weitere Informationen ergänzen und so die Qualität des Datenbestandes verbessern. OSVDB.org bietet darüber hinaus eine umfangreiche <a href="http://osvdb.org/vendors" target="_blank">Herstellersuche</a>.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.psi2.de/2011/03/21/web-tipp-2-osvdb-org/feed/</wfw:commentRss>
